(在豫招生代码:6311) | ||||||||
录取批次 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 2014年招生计划 | 学费元/年 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 合计 | ||||||
艺术类提前批专科 | 美术教育 | 3 | 01 | 90 | 10 | 100 | 5600 | 艺术类、师范类 |
广告设计与制作 | 3 | 02 | 105 | 12 | 117 | 5600 | 艺术类 | |
音乐教育 | 3 | 03 | 90 | 10 | 100 | 5600 | 艺术类、师范类 | |
学前教育 | 3 | 06 | 80 | 10 | 90 | 5600 | 艺术类、师范类 | |
体育类提前批专科 | 体育教育 | 3 | 04 | 45 | 10 | 55 | 3600 | 体育类、师范类 |
社会体育(体育安保方向) | 3 | 05 | 45 | 10 | 55 | 3600 | 体育类 | |
高职高专 | 初等教育(语文与社会方向) | 3 | 07 | 65 | 65 | 3300 | 师范类 | |
初等教育(数学与科学方向) | 3 | 08 | 65 | 65 | 3600 | 师范类 | ||
心理咨询 | 3 | 09 | 50 | 10 | 60 | 3300 | ||
语文教育 | 3 | 10 | 180 | 180 | 3300 | 师范类 | ||
文秘 | 3 | 11 | 46 | 46 | 3300 | |||
酒店管理 | 3 | 12 | 35 | 5 | 40 | 3300 | ||
旅游管理 | 3 | 13 | 36 | 10 | 46 | 3300 | ||
地理教育 | 3 | 14 | 50 | 10 | 60 | 3600 | 师范类 | |
航空服务 | 3 | 15 | 50 | 10 | 60 | 3300 | ||
英语教育 | 3 | 16 | 120 | 30 | 150 | 3300 | 师范类 | |
英语教育(小学英语方向) | 3 | 17 | 50 | 10 | 60 | 3300 | 师范类 | |
旅游英语(涉外酒店方向) | 3 | 18 | 46 | 6 | 52 | 3300 | ||
会计电算化 | 3 | 19 | 49 | 10 | 59 | 3300 | ||
人力资源管理 | 3 | 20 | 25 | 5 | 30 | 3300 | ||
工商企业管理 | 3 | 21 | 25 | 5 | 30 | 3300 | ||
国际经济与贸易(涉外经济与法律方向) | 3 | 22 | 25 | 5 | 30 | 3300 | ||
物流管理 | 3 | 23 | 25 | 5 | 30 | 3300 | ||
市场营销 | 3 | 24 | 30 | 10 | 40 | 3300 | ||
金融与证券 | 3 | 25 | 50 | 10 | 60 | 3300 | ||
生物技术及应用(发酵食品加工技术方向) | 3 | 26 | 50 | 50 | 3600 | |||
老年服务与管理(营养与保健方向) | 3 | 27 | 40 | 10 | 50 | 3300 | ||
数学教育 | 3 | 28 | 150 | 150 | 3600 | 师范类 | ||
化学教育 | 3 | 29 | 50 | 50 | 3600 | 师范类 | ||
环境监测与评价 | 3 | 30 | 35 | 15 | 50 | 3600 | ||
应用电子技术 | 3 | 31 | 100 | 100 | 3600 | |||
汽车运用技术 | 3 | 32 | 35 | 15 | 50 | 3600 | ||
计算机应用技术(企业信息化实施与管理方向) | 3 | 33 | 45 | 15 | 60 | 3600 | ||
计算机应用技术 | 3 | 34 | 45 | 15 | 60 | 3600 | ||
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 3 | 35 | 45 | 15 | 60 | 3600 | ||
软件技术(.NET开发工程师方向) | 3 | 36 | 45 | 15 | 60 | 3600 | ||
软件技术(移动互联网开发工程师方向) | 3 | 37 | 45 | 15 | 60 | 3600 | ||
现代教育技术 | 3 | 38 | 35 | 15 | 50 | 3600 | 师范类 | |
合计 | 1782 | 748 | 2530 | |||||
对外合作办学类(在豫招生代码:6340) | ||||||||
录取批次 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 2014年招生计划 | 学费元/年 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 合计 | ||||||
高职高专 | 商务英语 | 2 | 44 | 80 | 10 | 90 | 13000 | 与美国马歇尔大学联办 |
会计 | 2 | 45 | 80 | 10 | 90 | 13000 | 与美国马歇尔大学联办 | |
电子商务 | 2 | 46 | 90 | 10 | 100 | 13000 | 与美国马歇尔大学联办 | |
学前教育(师范) | 3 | 47 | 90 | 10 | 100 | 13000 | 与美国约翰逊大学联办 | |
应用韩语 | 3 | 48 | 90 | 10 | 100 | 13000 | 与韩国草堂大学联办 | |
合计 | 430 | 50 | 480 | |||||
留学费用说明:一、美国马歇尔大学的学费约1.1万美金;二、美国约翰逊大学学费、住宿费合计约1.5万美金;三、韩国草堂大学的学费、住宿费和生活费合计约2.7万人民币。 | ||||||||
软件类(在豫招生代码:6339) | ||||||||
录取批次 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 2014年招生计划 | 学费元/年 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 合计 | ||||||
高职高专 | 软件技术 | 2 | 39 | 55 | 15 | 70 | 8000 | |
计算机网络技术 | 2 | 40 | 55 | 10 | 65 | 8000 | ||
动漫设计与制作 | 2 | 41 | 55 | 10 | 65 | 8000 | ||
计算机信息管理 | 2 | 42 | 55 | 10 | 65 | 8000 | ||
计算机多媒体技术 | 2 | 43 | 55 | 10 | 65 | 8000 | ||
合计 | 275 | 55 | 330 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved